As medidas a seguir representam a base do corpo justa utilizada para cada tamanho, variando conforme a modelagem da peça. Por exemplo, uma peça oversized PP seguirá as medidas da tabela da base do manequim, porém será adaptada para obter um modelo mais largo (medidas variam), ainda que voltadas para pessoas de tamanho PP.
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
P | 83-88 | 67-70 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
---|---|---|---|
PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
* Todas as medidas estão em centímetros.